Thought Control Questionnaire
İstemsiz düşünceleri kontrol etme stratejilerini ölçen 30 maddeden oluşan ölçek.
Bu ölçeğin 30 maddesinden 20 tanesi kayıtlıdır; tam form için özgün kaynağa başvurun.
| No | Madde | Ters K. |
|---|---|---|
| 1 | İstenmeyen düşünce gelince başka bir şeye odaklanırım | |
| 2 | Kendimi mutlu bir anyi düşünmeye zorlarım | |
| 3 | Olumsuz düşüncelerimi bir arkadaşımla paylaşırım | |
| 4 | Düşüncenin yanlışlığını kendime kanıtlarım | |
| 5 | Kendime dur derim | |
| 6 | Meşgul olarak istenmeyen düşüncelerden kurtulurum | |
| 7 | Olumsuz düşünceyi olumlu olanla değiştiririm | |
| 8 | Başkalarına danışarak düşüncelerimi test ederim | |
| 9 | Düşüncenin gerçekci olup olmadığını sorgularım | |
| 10 | Kendimi cezalandırarak düşünceyi durdurmaya çalışırım | |
| 11 | Başka bir faaliyetle meşgul olurum | |
| 12 | Hoş bir fantezi kurarım | |
| 13 | Düşünceyi yakınlarımla tartışırım | |
| 14 | Düşüncenin mantıksız olduğunu analiz ederim | |
| 15 | İstenmeyen düşünce yüzünden kendime kızarım | |
| 16 | Televizyon izleyerek dikkatimi dağıtırım | |
| 17 | Güzel bir yeri hayal ederim | |
| 18 | Profesyonel yardım alırım | |
| 19 | Düşüncenin kanıta dayanıp dayanmadığını incelerim | |
| 20 | Böyle düşündüğüm için suçluluk hissederim |
Seçenek etiketleri kaynakta kayıtlı değil; değerler 1–4 kabul edildi (ölçeğiniz 0'dan başlıyorsa hesaplayıcıda değiştirebilirsiniz).
Ortalama Puan kullanılır; puan aralığı 1,00 – 4,00 (kayıtlı 20 maddeye göre).
Her madde için cevabı seçin; puanlar seçtikçe hesaplanır. Cevaplarınız yalnız bu tarayıcıda saklanır.
—
Ölçeği araştırmanızda kullanmadan önce özgün kaynağı inceleyin ve gerekiyorsa ölçeği geliştiren/uyarlayan yazar(lar)dan izin alın.
Düşünceleri Kontrol Edebilme Ölçeği (TCQ) 30 maddeden oluşur.
Ölçek Likert (4'lü) tiptedir; cevaplar 1, 2, 3, 4 şeklinde puanlanır. Ortalama puan kullanılır (1–4).
Türkçe formun Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,78.