DELF / DALF puanınızın YDS/YÖKDİL eşdeğerini ve yeterliliğinizi öğrenin
Ocak 2026'dan itibaren ETS sonuçları 1–6 bant ölçeğiyle de veriyor; ÖSYM tablosu 0–120 toplam puanını kullanır, belgenizdeki 0–120 karşılığını girin. Doçentlik başvurusunda TOEFL belgeleri 2 yıl geçerlidir (ÜAK).
Genel (Overall) puanınızı girin.
ÖSYM e-TEP için ayrı bir eşdeğerlik çerçevesi yayımladı (23.08.2025): yalnız B1 (50–72), B2 (74–96) ve C1 (98–118) puanlarının YDS karşılığı vardır, 50'nin altındaki puanların karşılığı yoktur. Eşdeğerlik tek yönlüdür (YDS puanı e-TEP'e çevrilmez); ÖSYM ayrıca belge vermez. Sonuçların sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olması önerilir; kurumlar kendi süresini belirleyebilir. Kaynak: ÖSYM e-TEP – YDS Eşdeğerlik Çerçevesi (23 Ağustos 2025).
ÖSYM'nin 11 Mart 2025 tarihli Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri dokümanında IELTS yer almıyor. Doküman yalnız listelediği sınavların değerlendirilebileceğini söyler; bu nedenle IELTS puanı doçentlik, doktora ve akademik kadro başvurularında YDS yerine kullanılamaz.
Bölümlerin seviyeleri farklıysa ve genel seviye yazmıyorsa kurum alt testlerin ortalamasını esas alır.
| TOEFL iBT puanı | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| 120 | 100 | Tümü |
| 114 | 95 | Tümü |
| 108 | 90 | Tümü |
| 102 | 85 | Tümü |
| 96 | 80 | Doçentlik · Doktora |
| 90 | 75 | Doçentlik · Doktora |
| 84 | 70 | Doçentlik · Doktora |
| 78 | 65 | Doçentlik · Doktora |
| 72 | 60 | Doçentlik · Doktora |
| 66 | 55 | Doçentlik · Doktora |
| 60 | 50 | Kadro · YL |
| 54 | 45 | — |
| 48 | 40 | — |
Tablo tek tek puanlar verir; aradaki puanlarda ulaştığınız en yakın alt satır esas alınır.
| PTE puanı | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| 90 | 100 | Tümü |
| 87 | 95 | Tümü |
| 84 | 90 | Tümü |
| 81 | 85 | Tümü |
| 78 | 80 | Doçentlik · Doktora |
| 75 | 75 | Doçentlik · Doktora |
| 71 | 70 | Doçentlik · Doktora |
| 67 | 65 | Doçentlik · Doktora |
| 55 | 60 | Doçentlik · Doktora |
| 50 | 55 | Doçentlik · Doktora |
| 45 | 50 | Kadro · YL |
| 38 | 45 | — |
| 30 | 40 | — |
Tablo tek tek puanlar verir; aradaki puanlarda ulaştığınız en yakın alt satır esas alınır.
| e-TEP puanı | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| 118 | 100 | Tümü |
| 113 | 98,75 | Tümü |
| 108 | 97,5 | Tümü |
| 103 | 96,25 | Tümü |
| 98 | 95 | Tümü |
| 96 | 93,75 | Tümü |
| 94 | 92,5 | Tümü |
| 92 | 91,25 | Tümü |
| 90 | 90 | Tümü |
| 88 | 88,75 | Tümü |
| 86 | 87,5 | Tümü |
| 84 | 86,25 | Tümü |
| 82 | 85 | Tümü |
| 80 | 83,75 | Doçentlik · Doktora |
| 78 | 82,5 | Doçentlik · Doktora |
| 76 | 81,25 | Doçentlik · Doktora |
| 74 | 80 | Doçentlik · Doktora |
| 72 | 78,75 | Doçentlik · Doktora |
| 70 | 77,5 | Doçentlik · Doktora |
| 68 | 76,25 | Doçentlik · Doktora |
| 66 | 75 | Doçentlik · Doktora |
| 64 | 73,75 | Doçentlik · Doktora |
| 62 | 72,5 | Doçentlik · Doktora |
| 60 | 71,25 | Doçentlik · Doktora |
| 58 | 70 | Doçentlik · Doktora |
| 56 | 68,75 | Doçentlik · Doktora |
| 54 | 67,5 | Doçentlik · Doktora |
| 52 | 66,25 | Doçentlik · Doktora |
| 50 | 65 | Doçentlik · Doktora |
Tablo tek tek puanlar verir; aradaki puanlarda ulaştığınız en yakın alt satır esas alınır.
| Seviye / Not | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| Grade A | 100 | Tümü |
| Grade B | 90 | Tümü |
| Grade C | 80 | Doçentlik · Doktora |
| Seviye / Not | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| Grade A | 80 | Doçentlik · Doktora |
| Grade B | 70 | Doçentlik · Doktora |
| Grade C | 60 | Doçentlik · Doktora |
| Linguaskill puanı | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| 229–230 | 100 | Tümü |
| 222–228 | 97 | Tümü |
| 215–221 | 93 | Tümü |
| 208–214 | 90 | Tümü |
| 201–207 | 87 | Tümü |
| 194–200 | 84 | Doçentlik · Doktora |
| 187–193 | 81 | Doçentlik · Doktora |
| 181–186 | 79 | Doçentlik · Doktora |
| 174–180 | 76 | Doçentlik · Doktora |
| 167–173 | 73 | Doçentlik · Doktora |
| 160–166 | 70 | Doçentlik · Doktora |
| 153–159 | 67 | Doçentlik · Doktora |
| 146–152 | 63 | Doçentlik · Doktora |
| 140–145 | 61 | Doçentlik · Doktora |
| Oxford Test of English puanı | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| 136–140 | 79 | Doçentlik · Doktora |
| 131–135 | 76 | Doçentlik · Doktora |
| 126–130 | 73 | Doçentlik · Doktora |
| 121–125 | 70 | Doçentlik · Doktora |
| 116–120 | 67 | Doçentlik · Doktora |
| 111–115 | 64 | Doçentlik · Doktora |
| 106–110 | 61 | Doçentlik · Doktora |
| 101–105 | 58 | Doçentlik · Doktora |
| 96–100 | 55 | Doçentlik · Doktora |
| 91–95 | 52 | Kadro · YL |
| 86–90 | 49 | — |
| 81–85 | 46 | — |
| OTE Advanced puanı | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| 169–170 | 100 | Tümü |
| 166–168 | 97 | Tümü |
| 161–165 | 94 | Tümü |
| 156–160 | 91 | Tümü |
| 151–155 | 88 | Tümü |
| 146–150 | 85 | Tümü |
| 141–145 | 82 | Doçentlik · Doktora |
| 136–140 | 79 | Doçentlik · Doktora |
| 131–135 | 76 | Doçentlik · Doktora |
| 126–130 | 73 | Doçentlik · Doktora |
| 121–125 | 70 | Doçentlik · Doktora |
| 116–120 | 67 | Doçentlik · Doktora |
| 111–115 | 64 | Doçentlik · Doktora |
| Seviye / Not | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| TDN 5 | 85 | Tümü |
| TDN 4 | 80 | Doçentlik · Doktora |
| TDN 3 | 75 | Doçentlik · Doktora |
| Seviye / Not | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| C1 | 80 | Doçentlik · Doktora |
| B2 | 60 | Doçentlik · Doktora |
| Seviye / Not | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| C2 · Sehr gut | 100 | Tümü |
| C2 · Gut | 95 | Tümü |
| C2 · Befriedigend | 90 | Tümü |
| C2 · Ausreichend | 85 | Tümü |
| C1 · Sehr gut | 80 | Doçentlik · Doktora |
| C1 · Gut | 75 | Doçentlik · Doktora |
| C1 · Befriedigend | 70 | Doçentlik · Doktora |
| C1 · Ausreichend | 65 | Doçentlik · Doktora |
| B2 · Sehr gut | 60 | Doçentlik · Doktora |
| B2 · Gut | 55 | Doçentlik · Doktora |
| B2 · Befriedigend | 50 | Kadro · YL |
| B2 · Ausreichend | 45 | — |
| Goethe puanı | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| Goethe-Zertifikat C2 (GDS) | ||
| 90–100 · Sehr gut | 100 | Tümü |
| 80–89 · Gut | 95 | Tümü |
| 70–79 · Befriedigend | 90 | Tümü |
| 60–69 · Ausreichend | 85 | Tümü |
| Goethe-Zertifikat C1 | ||
| 90–100 · Sehr gut | 80 | Doçentlik · Doktora |
| 80–89 · Gut | 75 | Doçentlik · Doktora |
| 70–79 · Befriedigend | 70 | Doçentlik · Doktora |
| 60–69 · Ausreichend | 65 | Doçentlik · Doktora |
| Goethe-Zertifikat B2 | ||
| 90–100 · Sehr gut | 60 | Doçentlik · Doktora |
| 80–89 · Gut | 55 | Doçentlik · Doktora |
| 70–79 · Befriedigend | 50 | Kadro · YL |
| 60–69 · Ausreichend | 45 | — |
| Seviye / Not | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| DALF C2 | 100 | Tümü |
| DALF C1 | 80 | Doçentlik · Doktora |
| DELF B2 | 60 | Doçentlik · Doktora |
| Seviye / Not | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| CELI 5 (C2) | 100 | Tümü |
| CELI 4 (C1) | 80 | Doçentlik · Doktora |
| CELI 3 (B2) | 60 | Doçentlik · Doktora |
| Seviye / Not | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| Nivel C2 | 100 | Tümü |
| Nivel C1 | 80 | Doçentlik · Doktora |
| Nivel B2 | 60 | Doçentlik · Doktora |
| TORFL puanı | KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS | Yeterlilik |
|---|---|---|
| TORFL-4 (C2) | ||
| 93–100 | 100 | Tümü |
| 84–92 | 95 | Tümü |
| 75–83 | 90 | Tümü |
| 66–74 | 85 | Tümü |
| TORFL-3 (C1) | ||
| 93–100 | 80 | Doçentlik · Doktora |
| 84–92 | 75 | Doçentlik · Doktora |
| 75–83 | 70 | Doçentlik · Doktora |
| 66–74 | 65 | Doçentlik · Doktora |
| TORFL-2 (B2) | ||
| 93–100 | 60 | Doçentlik · Doktora |
| 84–92 | 55 | Doçentlik · Doktora |
| 75–83 | 50 | Kadro · YL |
| 66–74 | 45 | — |
Hedef YDS puanına ulaşmak için her sınavda gereken en düşük puan (İngilizce sınavlar)
| YDS | TOEFL iBT | PTE | e-TEP | C2 Proficiency | C1 Advanced | Linguaskill | Oxford Test of English | OTE Advanced | Yeterlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 120 | 90 | 118 | Grade A | — | 229 | — | 169 | — |
| 95 | 114 | 87 | 98 | Grade A=100 | — | 222=97 | — | 166=97 | — |
| 90 | 108 | 84 | 90 | Grade B | — | 208 | — | 156=91 | — |
| 85 | 102 | 81 | 82 | Grade B=90 | — | 201=87 | — | 146 | Yabancı dil birimi kadrosu |
| 80 | 96 | 78 | 74 | Grade C | Grade A | 187=81 | — | 141=82 | — |
| 75 | 90 | 75 | 66 | Grade C=80 | Grade A=80 | 174=76 | 131=76 | 131=76 | — |
| 70 | 84 | 71 | 58 | Grade C=80 | Grade B | 160 | 121 | 121 | — |
| 65 | 78 | 67 | 50 | Grade C=80 | Grade B=70 | 153=67 | 116=67 | 116=67 | — |
| 60 | 72 | 55 | 50=65 | Grade C=80 | Grade C | 140=61 | 106=61 | 111=64 | — |
| 55 | 66 | 50 | 50=65 | Grade C=80 | Grade C=60 | 140=61 | 96 | 111=64 | Doçentlik · Doktora |
| 50 | 60 | 45 | 50=65 | Grade C=80 | Grade C=60 | 140=61 | 91=52 | 111=64 | Kadro · YL (tipik) |
| 45 | 54 | 38 | 50=65 | Grade C=80 | Grade C=60 | 140=61 | 81=46 | 111=64 | — |
| 40 | 48 | 30 | 50=65 | Grade C=80 | Grade C=60 | 140=61 | 81=46 | 111=64 | — |
Hücredeki küçük sayı, o puanın tablodaki tam karşılığıdır (hedefin üstündeyse). IELTS güncel tabloda yer almadığı için listede yok.
| TDN 5 | 85 |
| TDN 4 | 80 |
| TDN 3 | 75 |
| C1 | 80 |
| B2 | 60 |
| C2 · Sehr gut | 100 |
| C2 · Gut | 95 |
| C2 · Befriedigend | 90 |
| C2 · Ausreichend | 85 |
| C1 · Sehr gut | 80 |
| C1 · Gut | 75 |
| C1 · Befriedigend | 70 |
| C1 · Ausreichend | 65 |
| B2 · Sehr gut | 60 |
| B2 · Gut | 55 |
| B2 · Befriedigend | 50 |
| B2 · Ausreichend | 45 |
| Goethe-Zertifikat C2 (GDS) | |
|---|---|
| 90–100 · Sehr gut | 100 |
| 80–89 · Gut | 95 |
| 70–79 · Befriedigend | 90 |
| 60–69 · Ausreichend | 85 |
| Goethe-Zertifikat C1 | |
| 90–100 · Sehr gut | 80 |
| 80–89 · Gut | 75 |
| 70–79 · Befriedigend | 70 |
| 60–69 · Ausreichend | 65 |
| Goethe-Zertifikat B2 | |
| 90–100 · Sehr gut | 60 |
| 80–89 · Gut | 55 |
| 70–79 · Befriedigend | 50 |
| 60–69 · Ausreichend | 45 |
| DALF C2 | 100 |
| DALF C1 | 80 |
| DELF B2 | 60 |
| CELI 5 (C2) | 100 |
| CELI 4 (C1) | 80 |
| CELI 3 (B2) | 60 |
| Nivel C2 | 100 |
| Nivel C1 | 80 |
| Nivel B2 | 60 |
| TORFL-4 (C2) | |
|---|---|
| 93–100 | 100 |
| 84–92 | 95 |
| 75–83 | 90 |
| 66–74 | 85 |
| TORFL-3 (C1) | |
| 93–100 | 80 |
| 84–92 | 75 |
| 75–83 | 70 |
| 66–74 | 65 |
| TORFL-2 (B2) | |
| 93–100 | 60 |
| 84–92 | 55 |
| 75–83 | 50 |
| 66–74 | 45 |
* ÖSYM, Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri dokümanı (güncelleme: 11 Mart 2025) referans alınmıştır.
3 adımda dil puanınızın YDS karşılığını öğrenin
Dili ve sınavı seçin: TOEFL iBT, PTE Academic, Cambridge, Oxford, Goethe, DELF/DALF ve diğerleri.
Sınav puanınızı ya da seviyenizi girin; eşdeğer YDS puanı anında hesaplansın.
Puanınızın doçentlik, yüksek lisans, doktora ve kadro ataması için yeterli olup olmadığını kontrol edin.
ÜAK doçentlik başvurusu için YDS/YÖKDİL 55+ zorunlu. Eşdeğer kabul edilenler: TOEFL iBT 66+, PTE Academic 50+, e-TEP 50+, Cambridge C1 Advanced Grade C veya Oxford Test of English 96+.
YDS, e-YDS ve YÖKDİL için doçentlikte süre sınırı aranmaz; diğer başvurularda ÖSYM sonuçları genelde 5 yıl geçerli sayılır. Uluslararası sınavlar sınav tarihinden itibaren en fazla 5 yıl kullanılır; doçentlikte TOEFL belgesi 2 yıl geçerlidir.
Tablo ÖSYM'nin 11 Mart 2025 tarihli dokümanından alınmıştır ve güncellenebilir. Resmî başvuru öncesinde osym.gov.tr adresindeki güncel dokümanı kontrol edin.
Türkiye'de devlet üniversitesi binası dışında yapılan oturumlar ve sınav yeri ile tarihi yazmayan sonuç belgeleri eşdeğerlikte kabul edilmez.
TOEFL iBT ve PTE tablosunda olmayan puanlarda ulaştığınız en yakın alt satır esas alınır. Belgede yalnız beceri puanları varsa alt testlerin ortalaması kullanılır.
KPDS, ÜDS, YDS ve e-YDS birbirine eşdeğerdir. Uluslararası sınavlar yalnız YDS'ye çevrilir; ÖSYM ayrıca eşdeğerlik belgesi vermez, başvurduğunuz kurum doğrudan değerlendirir.
ÖSYM'nin 11.03.2025 tarihli eşdeğerlik tablosuna göre TOEFL iBT 66 puan YDS 55 puana karşılık gelir. Bu puan doçentlik başvurusu için gereken en düşük dil puanıdır. Tabloda TOEFL iBT için 48 (YDS 40) ile 120 (YDS 100) arasında 6 puanlık basamaklar vardır.
IELTS, ÖSYM'nin güncel eşdeğerlik dokümanında yer almıyor; bu nedenle IELTS puanlarının resmî bir YDS karşılığı yoktur ve eşdeğerlik gerektiren başvurularda (doçentlik, doktora, akademik kadro) kullanılamaz. Bu başvurular için YDS, e-YDS, YÖKDİL ya da tabloda yer alan TOEFL iBT, PTE Academic, Cambridge veya Oxford sınavlarından birine girmeniz gerekir.
Doçentlik başvurusu için YDS, e-YDS, YÖKDİL veya e-YÖKDİL'den en az 55 puan ya da ÖSYM'nin eşdeğer saydığı bir uluslararası sınavdan buna denk bir puan gerekir: TOEFL iBT 66, PTE Academic 50, Oxford Test of English 96, Cambridge C1 Advanced Grade C gibi.
ÖSYM, e-TEP için 23.08.2025'te ayrı bir eşdeğerlik çerçevesi yayımladı: e-TEP 50 = YDS 65, 74 = 80, 98 = 95, 118 = 100 (ara basamaklar 1,25 puan). Yalnız B1, B2 ve C1 düzeylerinin karşılığı vardır; 50'nin altındaki e-TEP puanlarının YDS karşılığı yoktur. Eşdeğerlik tek yönlüdür (YDS puanı e-TEP'e çevrilmez), ÖSYM ayrıca belge vermez ve sonuçların sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olması önerilir.
Evet. PTE Academic, ÖSYM eşdeğerlik tablosunda yer alır: PTE 50 = YDS 55, PTE 67 = YDS 65, PTE 81 = YDS 85. Türkiye'de girilen oturumların devlet üniversitesine ait bir binada yapılmış olması ve sonuç belgesinde sınav yeri ile tarihinin yazması gerekir.
ÖSYM sonuçları genel olarak 5 yıl geçerli kabul edilir; ancak doçentlik başvurusunda ÜAK, YDS, e-YDS ve YÖKDİL için süre sınırı aramaz. Uluslararası sınavlar sınav tarihinden itibaren en fazla 5 yıl (belgede daha kısa bir geçerlilik tarihi varsa o tarihe kadar) kullanılabilir; doçentlik başvurusunda TOEFL belgeleri 2 yıl geçerlidir. Lisansüstü ve kadro ilanlarında kurumun belirttiği süre esas alınır.
Tablo ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla güncellenir; yürürlükteki doküman 11.03.2025 tarihlidir. Güncellemeden önce başvuru yapıp güncellemeden sonraki 30 gün içinde sınava girenler önceki dokümana göre değerlendirilir. 13.01.2012'den önce alınan sonuçlar için sınav tarihinde yürürlükte olan YÖK eşdeğerlik tablosu uygulanır.
TOEFL iBT ve PTE Academic tabloları tek tek puanlar verir (ör. TOEFL 66 = 55, 72 = 60). Bu hesaplayıcı, puanınızın ulaştığı en yakın alt satırı esas alır: TOEFL iBT 70 → YDS 55. Doküman ara puanlar için ayrı bir kural koymadığından kurumlar farklı yorumlayabilir; resmî işlemde başvurduğunuz kurumun değerlendirmesi geçerlidir.
KPDS, ÜDS, YDS ve e-YDS birbirine iki yönlü eşdeğerdir. YÖKDİL ve e-YÖKDİL de YÖK'ün kabul ettiği merkezi yabancı dil sınavlarıdır; doçentlik, lisansüstü ve akademik kadro başvurularında YDS ile aynı şekilde puanı kullanılır. Uluslararası sınavlar ise yalnız tek yönlü eşdeğerdir: TOEFL iBT puanı YDS'ye çevrilir, YDS puanı TOEFL'a çevrilmez.
Binlerce akademisyen ve lisansüstü öğrenci Zafer Hoca ile YDS/YÖKDİL barajını geçti.